Przewody do układania na stałe – cennik

H05V-U ( DY 300/500 V )

(Ostatnia modyfikacja 2021-03-15 15:08:19)
Lp. mm2 zł/km*
1 0,50 398,00
2 0,75 449,00
3 1,0 590,00
4 1,5 883,00
* netto

H07V-U ( DY 450/750 V )

(Ostatnia modyfikacja 2021-03-15 15:08:22)
Lp. mm2 zł/km*
1 1,5 928,00
2 2,5 1 489,00
3 4 2 321,00
4 6 3 313,00
5 10 5 489,00
* netto

H05V-K ( LgY 300/500 V )

(Ostatnia modyfikacja 2021-03-15 15:08:26)
Lp. mm2 zł/km*
1 0,35 461,00
2 0,50 487,00
3 0,75 543,00
4 1,0 711,00
5 1,5 1 062,00
* netto

H07V-K ( LgY 450/750 V )

(Ostatnia modyfikacja 2021-03-15 15:08:28)
Lp. mm2 zł/km*
1 1,5 1 134,00
2 2,5 1 843,00
3 4 2 898,00
4 6 4 155,00
5 10 6 770,00
6 16 10 773,00
7 1,5 szary 450,00
* netto

LGs 500V

(Ostatnia modyfikacja 2021-05-19 09:59:17)
Lp. mm2 zł/km*
1 0,5 600,00
2 0,75 720,00
3 1,0 980,00
4 1,5 1 300,00
5 2,5 2 200,00
* netto

LGs 750V

(Ostatnia modyfikacja 2021-05-19 09:56:22)
Lp. mm2 zł/km*
1 4 2 700,00
2 6 3 800,00
3 10 6 500,00
4 16 9 500,00
5 25 15 000,00
6 35 22 000,00
7 50 31 500,00
8 70 44 000,00
9 95 72 800,00
* netto

Współpracujemy z:

CPI TFKable ElPar Manex Electrobrescia Eltron Kabel